Customer bookings
20 total
| Booking ID | Flight | Route | Seat | Paid | Status | KYC | Resellable | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmqldj35p007fqbbn1tzgntv7 | NK 119 | LGA→BOG | 4B | $252 | pending | No | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj31j0071qbbnn9py9qz0 | NK 112 | MIA→BOG | 4A | $157 | pending | Yes | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj2xf006nqbbns35ln723 | NK 105 | FLL→MDE | 3F | $182 | pending | No | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj2sj0069qbbnq1tl2f2x | NK 212 | FLL→SJO | 3E | $153 | confirmed | No | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj2o7005vqbbnzqb8j3f0 | NK 205 | FLL→KIN | 3D | $94 | pending | Yes | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj2jy005hqbbnovbfg2d4 | NK 198 | HOU→SAP | 3C | $165 | pending | No | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj2fv0053qbbntevow7xu | NK 191 | FLL→TGU | 3B | $153 | pending | No | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj2bp004pqbbndi4ormfa | NK 184 | FLL→GDL | 3A | $157 | confirmed | Yes | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj27h004bqbbnjjy0dk7v | NK 177 | HOU→CUN | 2F | $143 | pending | No | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj231003xqbbnxfsnyg74 | NK 170 | FLL→CUN | 2E | $118 | pending | No | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj1ys003jqbbnsbbx8arb | NK 163 | LGA→PUJ | 2D | $163 | pending | Yes | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj1ux0035qbbn8dzxv9pv | NK 156 | LGA→SDQ | 2C | $196 | confirmed | No | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj1qs002rqbbnvan8zrcy | NK 149 | CLE→SJU | 2B | $206 | pending | No | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj1mo002dqbbnzpn0xj4a | NK 142 | BWI→SJU | 2A | $174 | pending | Yes | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj1ig001zqbbnsnbvtuzr | NK 135 | BOS→SJU | 1F | $212 | pending | No | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj1e4001lqbbn0pgkyncn | NK 128 | LGA→SJU | 1E | $186 | confirmed | No | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj19w0017qbbnf3rmugb7 | NK 121 | FLL→SJU | 1D | $124 | pending | Yes | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj15g000tqbbnzkbc0d0f | NK 114 | MIA→BOG | 1C | $187 | pending | No | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj10z000fqbbn6t5gib6d | NK 107 | FLL→CLO | 1B | $184 | pending | No | Yes | 6/19/2026 |
| cmqldj0uk0001qbbnlb25x468 | NK 100 | FLL→BOG | 1A | $157 | confirmed | Yes | Yes | 6/19/2026 |
Page 1 of 1